| 日付 | 区分 | NO. | 感想 |
| 2012/05/18 8:38:41 | GUCHI | 全体 | ここにデータを入力してね |
| 2012/05/18 8:38:06 | GUCHI | 全体 | ここにデータを入力してね |
| 2012/05/18 6:05:52 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 34 xxx |
| 2012/05/18 4:06:55 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 29 xxx |
| 2012/05/18 2:32:37 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 72 xxx |
| 2012/05/18 1:55:42 | 24H | 全体 | ノートパソコン |
| 2012/05/18 1:55:17 | GUCHI | 全体 | ダウン |
| 2012/05/18 1:54:35 | VBA | 全体 | ウォータータンク |
| 2012/05/18 1:54:10 | ASP | 全体 | あったかインナー |
| 2012/05/17 5:04:27 | VBA | 全体 | TEST DATA 88 xxx |
| 2012/05/16 1:19:08 | ASP | 全体 | TEST DATA 27 xxx |
| 2012/05/15 4:55:30 | 24H | 全体 | TEST DATA 72 xxx |
| 2012/05/14 14:20:01 | ASP | 全体 | TEST DATA 38 |
| 2012/05/14 6:01:57 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 53 xxx |
| 2012/05/13 1:20:07 | VBA | 全体 | TEST DATA 62 xxx |
| 2012/05/11 18:01:19 | ASP | 全体 | TEST DATA 52 |
| 2012/05/10 23:26:21 | 24H | 全体 | 安全靴 |
| 2012/05/10 23:25:55 | GUCHI | 全体 | ラジオ |
| 2012/05/10 23:25:29 | VBA | 全体 | マスク |
| 2012/05/10 1:18:03 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 58 xxx |
| 2012/05/09 6:42:49 | VBA | 全体 | TEST DATA 38 xxx |
| 2012/05/08 1:16:48 | ASP | 全体 | TEST DATA 47 xxx |
| 2012/05/07 1:18:46 | 24H | 全体 | TEST DATA 62 xxx |
| 2012/05/06 4:07:08 | GUCHI | 全体 | TEST DATA 9 xxx |
| 2012/05/05 20:32:00 | 24H | 全体 | ジャージ |
| 2012/05/05 20:31:35 | GUCHI | 全体 | ガソリン携行缶 |
| 2012/05/05 20:31:10 | VBA | 全体 | カセットコンロ&ガスボンベ |
| 2012/05/05 20:30:45 | ASP | 全体 | 長靴 |
| 2012/05/05 6:42:50 | VBA | 全体 | TEST DATA 90 xxx |
WHERE IN を 使った ソースコードを紹介する表示色の説明:ASP VBScriptは <% 〜 %> | 商品:2ヶ月後の予約関係を紹介(広告)7月の人気 続き(一覧)を見る |
まぁ、基本はデータの受け取りかなぁ。
・[Form等を使用したデータのやり取り]・・・ASPと言っても、HTMLの入力フォームからデータを受け取ります。POSTやGETでやりとりを押さえますか。
次は、データの入出力 で ADOを使った(ADOで接続) と SQLの解説を少々
・[ADOでMdbファイルを使う]・・・MDBと接続して、簡単な追加・更新・削除を行った。
・[ADOでExcelと接続してみた]・・・.xlsと接続してSQLを使ってみた。
・[ADOでCSVと接続してみた]・・・.CSV テキストを読み出した。※更新・削除はできません
DBが使えるので、あまり使用しないけど、普通のテキストファイル処理
・[テキストファイル処理]・・・ファイルを開いて、書き込む。1行読み込みなどを軽く
VBScriptでFormat関数が無いなど、微妙にVBAと違うけど
[VBScript関数関係の説明]・・・少し、処理を書いてみた。
[その他処理サンプル]・・・あまり良いサンプル作れなかったけど。。。
何かの参考となれば幸いです。
Menu:[Topへ戻る] −−>[ASP系のTOPへ戻る] −−>[記事一覧を見る]