三流君(TOP)
/ASPで遊ぶ
/ASP記事一覧を見る
分類:
[Form関係]
/DB系ADOを使い(
[Mdb接続]
[CSV接続]
[Excel接続])
/[ASPでTextFileを操作]
/[VBScript関数ほか]
Right("000" & nLINE, 3)を使用して001の三桁で表示 Right関数解説
test019-1.asp
動作仕様:
test008.txtを読み込み、5行単位で線を引く(<HR>タグを入れる)
行番号を001の三桁0付きで表示する
001行目 2008/04/22 10:01:13 , 不満
002行目 2008/04/22 10:22:22 , 普通
003行目 2008/04/22 10:23:00 , 満足
004行目 2008/04/22 10:27:20 , 不正なパラメーターです
005行目 2008/04/22 10:31:27 , 不満
006行目 2008/04/22 10:51:42 , 普通
007行目 2008/04/22 10:52:54 , 満足
008行目 2008/04/22 10:56:48 , 不正なパラメーターです
009行目 2008/04/22 11:00:42 , 不満
010行目 2008/04/22 11:21:35 , 普通
011行目 2008/05/09 15:57:19 , 不正なパラメーターです
012行目 2008/05/09 21:29:22 , 普通
013行目 2008/05/10 9:31:33 , 不満
014行目 2008/05/10 11:40:58 , 満足
015行目 2008/05/10 16:08:10 , 不正なパラメーターです
016行目 2008/05/10 21:46:37 , 普通
017行目 2008/05/11 9:37:27 , 不満
018行目 2008/05/11 11:45:59 , 満足
019行目 2008/05/11 14:04:20 , 普通
020行目 2008/05/11 15:22:15 , 普通
021行目 2008/05/11 15:43:29 , 満足
022行目 2008/05/11 15:55:44 , 不満
023行目 2008/05/11 16:11:25 , 不正なパラメーターです
024行目 2008/05/11 17:55:10 , 不正なパラメーターです
025行目 2008/05/11 21:49:51 , 普通
026行目 2008/05/12 1:13:36 , 満足
027行目 2008/05/12 1:13:39 , 普通
028行目 2008/05/12 1:13:41 , 不満
029行目 2008/05/12 5:37:18 , 不満
030行目 2008/05/12 8:22:31 , 不正なパラメーターです
031行目 2008/05/12 9:41:44 , 不満
032行目 2008/05/12 13:15:24 , 満足
033行目 2008/05/12 16:16:27 , 不正なパラメーターです
034行目 2008/05/12 23:52:06 , 普通
035行目 2008/05/13 9:36:00 , 不正なパラメーターです
036行目 2008/05/13 9:44:18 , 不満
037行目 2008/05/13 10:16:23 , 不正なパラメーターです
038行目 2008/05/13 13:27:09 , 満足
039行目 2008/05/13 16:24:39 , 不正なパラメーターです
040行目 2008/05/13 20:47:01 , 不正なパラメーターです
041行目 2008/05/13 22:36:36 , 不正なパラメーターです
042行目 2008/05/13 23:55:44 , 普通
043行目 2008/05/14 10:29:14 , 不満
044行目 2008/05/14 11:35:27 , 満足
045行目 2008/05/14 13:32:14 , 満足
046行目 2008/05/14 16:36:18 , 不正なパラメーターです
047行目 2008/05/14 16:40:55 , 不満
048行目 2008/05/14 21:10:09 , 満足
049行目 2008/05/14 21:29:06 , 満足
050行目 2008/05/15 0:03:37 , 普通
051行目 2008/05/15 10:58:29 , 不満
052行目 2008/05/15 13:37:08 , 満足
053行目 2008/05/15 16:23:39 , 不正なパラメーターです
054行目 2008/05/15 16:40:01 , 不正なパラメーターです
055行目 2008/05/15 23:01:19 , 不正なパラメーターです
056行目 2008/05/15 23:28:43 , 不満
057行目 2008/05/16 0:13:24 , 普通
058行目 2008/05/16 0:41:33 , 不満
059行目 2008/05/16 5:06:14 , 満足
060行目 2008/05/16 5:13:39 , 不正なパラメーターです
061行目 2008/05/16 7:13:27 , 普通
062行目 2008/05/16 9:59:21 , 満足
063行目 2008/05/16 11:08:01 , 不満
064行目 2008/05/16 15:36:58 , 普通
065行目 2008/05/16 15:54:51 , 不正なパラメーターです
066行目 2008/05/16 17:55:26 , 不正なパラメーターです
067行目 2008/05/17 0:26:10 , 普通
068行目 2008/05/17 4:29:19 , 満足
069行目 2008/05/17 18:33:22 , 不正なパラメーターです
070行目 2008/05/18 0:29:35 , 普通
071行目 2008/05/18 1:09:15 , 不正なパラメーターです
072行目 2008/05/18 4:04:56 , 不正なパラメーターです
073行目 2008/05/18 18:39:36 , 不正なパラメーターです
074行目 2008/05/18 21:58:11 , 不正なパラメーターです
075行目 2011/11/17 15:49:13 , 満足
076行目 2011/11/18 20:51:21 , 満足
077行目 2011/11/20 8:42:41 , 不満
078行目 2011/11/20 16:04:58 , 不正なパラメーターです
079行目 2011/11/21 0:41:37 , 不正なパラメーターです
080行目 2011/11/21 0:41:39 , 不正なパラメーターです
081行目 2011/11/21 0:42:12 , 満足
082行目 2011/11/21 0:42:44 , 満足
083行目 2011/11/21 0:43:19 , 不満
084行目 2011/11/21 0:43:20 , 不満
085行目 2011/11/21 0:43:23 , 満足
086行目 2011/11/21 0:43:25 , 普通
087行目 2011/11/21 0:43:26 , 不満
088行目 2011/11/21 4:15:59 , 満足
089行目 2011/11/21 12:04:51 , 不満
090行目 2011/11/21 15:04:14 , 不正なパラメーターです
091行目 2011/11/21 15:04:16 , 満足
092行目 2011/11/21 15:04:17 , 普通
093行目 2011/11/21 15:04:18 , 不満
094行目 2011/11/22 7:32:58 , 不正なパラメーターです
095行目 2011/11/23 14:28:07 , 普通
096行目 2011/11/24 7:56:28 , 不正なパラメーターです
097行目 2011/11/24 15:12:58 , 満足
098行目 2011/11/24 15:12:59 , 満足
099行目 2011/11/24 21:43:12 , 不正なパラメーターです
100行目 2011/11/24 21:43:13 , 満足
101行目 2011/11/24 21:43:15 , 普通
102行目 2011/11/24 21:43:16 , 不満
103行目 2011/11/24 21:50:53 , 満足
104行目 2011/11/24 21:50:57 , 不満
105行目 2011/11/25 9:19:49 , 不正なパラメーターです
106行目 2011/11/25 9:49:54 , 不満
107行目 2011/11/25 17:47:24 , 満足
108行目 2011/11/26 21:44:42 , 不満
109行目 2011/11/28 2:20:46 , 不正なパラメーターです
110行目 2011/11/28 9:57:19 , 満足
111行目 2011/11/28 14:58:05 , 満足
112行目 2011/11/29 2:57:20 , 不正なパラメーターです
113行目 2011/11/29 23:30:33 , 普通
114行目 2011/11/29 23:33:57 , 不満
115行目 2011/11/30 9:55:35 , 不正なパラメーターです
116行目 2011/11/30 18:59:46 , 普通
117行目 2011/11/30 23:49:07 , 不正なパラメーターです
118行目 2011/11/30 23:49:08 , 不正なパラメーターです
119行目 2011/12/02 14:16:23 , 不正なパラメーターです
120行目 2011/12/02 16:24:09 , 満足
121行目 2011/12/03 12:25:03 , 不正なパラメーターです
122行目 2011/12/03 18:02:12 , 満足
123行目 2011/12/03 20:16:08 , 不正なパラメーターです
124行目 2011/12/03 20:31:18 , 不正なパラメーターです
125行目 2011/12/04 13:43:29 , 不正なパラメーターです
126行目 2011/12/05 16:18:14 , 不正なパラメーターです
127行目 2011/12/05 23:42:57 , 不満
128行目 2011/12/06 3:56:51 , 不満
129行目 2011/12/07 14:49:26 , 満足
130行目 2011/12/07 15:38:54 , 不正なパラメーターです
131行目 2011/12/07 15:39:11 , 不正なパラメーターです
132行目 2011/12/07 22:03:39 , 不正なパラメーターです
133行目 2011/12/08 0:52:43 , 不正なパラメーターです
134行目 2011/12/08 2:28:35 , 満足
135行目 2011/12/08 7:07:14 , 普通
136行目 2011/12/08 10:15:44 , 不正なパラメーターです
137行目 2011/12/08 10:15:45 , 不正なパラメーターです
138行目 2011/12/08 10:15:49 , 満足
139行目 2011/12/08 10:15:50 , 満足
140行目 2011/12/08 10:15:54 , 満足
141行目 2011/12/08 10:15:54 , 満足
142行目 2011/12/08 10:15:59 , 満足
143行目 2011/12/09 14:55:24 , 満足
144行目 2011/12/09 14:55:27 , 普通
145行目 2011/12/09 16:18:19 , 不正なパラメーターです
146行目 2011/12/09 21:31:51 , 不満
147行目 2011/12/09 23:30:24 , 満足
148行目 2011/12/10 5:05:19 , 不満
149行目 2011/12/11 5:58:26 , 不正なパラメーターです
150行目 2011/12/12 18:18:55 , 普通
151行目 2011/12/13 7:22:28 , 満足
152行目 2011/12/14 0:07:39 , 不正なパラメーターです
153行目 2011/12/14 0:07:43 , 不正なパラメーターです
154行目 2011/12/14 7:22:37 , 普通
155行目 2011/12/14 23:11:34 , 満足
156行目 2011/12/14 23:16:21 , 満足
157行目 2011/12/16 13:43:44 , 不正なパラメーターです
158行目 2011/12/16 16:14:07 , 不正なパラメーターです
159行目 2011/12/17 9:03:22 , 不正なパラメーターです
160行目 2011/12/17 9:03:23 , 満足
161行目 2011/12/17 9:03:24 , 普通
162行目 2011/12/17 9:03:25 , 不満
163行目 2011/12/17 12:37:51 , 満足
164行目 2011/12/17 19:48:30 , 不満
165行目 2011/12/17 21:13:31 , 普通
166行目 2011/12/18 5:30:03 , 満足
167行目 2011/12/18 5:30:05 , 普通
168行目 2011/12/18 5:30:07 , 不満
169行目 2011/12/18 10:45:52 , 普通
170行目 2011/12/19 21:17:01 , 普通
171行目 2011/12/20 14:25:48 , 不正なパラメーターです
172行目 2011/12/20 14:25:49 , 不正なパラメーターです
173行目 2011/12/20 18:30:28 , 満足
174行目 2011/12/21 14:49:46 , 満足
175行目 2011/12/21 14:49:46 , 満足
176行目 2011/12/22 1:13:24 , 不正なパラメーターです
177行目 2011/12/22 7:12:47 , 不正なパラメーターです
178行目 2011/12/23 8:56:33 , 普通
179行目 2011/12/23 10:35:10 , 普通
180行目 2011/12/23 10:35:11 , 普通
181行目 2011/12/23 10:35:12 , 普通
182行目 2011/12/23 11:25:55 , 不満
183行目 2011/12/24 10:36:54 , 不正なパラメーターです
184行目 2011/12/26 15:04:03 , 不正なパラメーターです
185行目 2011/12/28 19:53:29 , 不正なパラメーターです
186行目 2011/12/28 23:10:41 , 不満
187行目 2011/12/29 7:43:46 , 不正なパラメーターです
188行目 2011/12/30 7:12:04 , 満足
189行目 2012/01/02 1:13:48 , 普通
190行目 2012/01/03 20:16:34 , 普通
191行目 2012/01/04 4:08:50 , 不正なパラメーターです
192行目 2012/01/04 4:08:52 , 満足
193行目 2012/01/04 4:08:52 , 普通
194行目 2012/01/04 4:08:53 , 不満
195行目 2012/01/04 4:54:13 , 不正なパラメーターです
196行目 2012/01/04 23:40:35 , 不正なパラメーターです
197行目 2012/01/05 15:22:58 , 不正なパラメーターです
198行目 2012/01/05 21:22:08 , 普通
199行目 2012/01/06 1:49:48 , 不満
200行目 2012/01/06 6:25:44 , 満足
201行目 2012/01/06 6:33:28 , 普通
202行目 2012/01/08 0:57:40 , 満足
203行目 2012/01/08 0:59:10 , 不満
204行目 2012/01/09 6:24:58 , 不満
205行目 2012/01/10 5:35:00 , 普通
206行目 2012/01/10 5:38:54 , 不満
207行目 2012/01/10 5:53:40 , 満足
208行目 2012/01/10 14:10:48 , 満足
209行目 2012/01/10 14:10:49 , 満足
210行目 2012/01/10 14:10:54 , 普通
211行目 2012/01/10 14:10:55 , 普通
212行目 2012/01/10 14:10:56 , 普通
213行目 2012/01/10 14:14:19 , 不正なパラメーターです
214行目 2012/01/10 14:14:26 , 不正なパラメーターです
215行目 2012/01/10 22:44:39 , 不正なパラメーターです
216行目 2012/01/11 16:34:46 , 不正なパラメーターです
217行目 2012/01/12 12:00:53 , 満足
218行目 2012/01/12 12:01:28 , 満足
219行目 2012/01/12 12:01:30 , 普通
220行目 2012/01/14 7:16:12 , 満足
221行目 2012/01/14 8:59:36 , 満足
222行目 2012/01/14 14:01:01 , 不満
223行目 2012/01/14 22:23:26 , 不正なパラメーターです
224行目 2012/01/16 7:07:52 , 不正なパラメーターです
225行目 2012/01/16 19:50:16 , 普通
226行目 2012/01/17 9:19:27 , 不正なパラメーターです
227行目 2012/01/17 9:55:30 , 満足
228行目 2012/01/17 9:55:31 , 普通
229行目 2012/01/17 9:55:32 , 不満
230行目 2012/01/18 9:39:54 , 満足
231行目 2012/01/18 9:39:55 , 満足
232行目 2012/01/18 15:35:27 , 満足
233行目 2012/01/18 20:26:35 , 普通
234行目 2012/01/18 20:26:37 , 普通
235行目 2012/01/18 20:28:38 , 普通
236行目 2012/01/19 8:15:36 , 普通
237行目 2012/01/19 8:57:19 , 満足
238行目 2012/01/19 22:10:06 , 不正なパラメーターです
239行目 2012/01/19 22:10:06 , 不正なパラメーターです
240行目 2012/01/20 1:06:05 , 不満
241行目 2012/01/20 5:17:55 , 不正なパラメーターです
242行目 2012/01/20 5:17:56 , 満足
243行目 2012/01/20 5:17:57 , 普通
244行目 2012/01/20 5:17:59 , 不満
245行目 2012/01/20 11:54:00 , 普通
246行目 2012/01/20 13:26:16 , 不正なパラメーターです
247行目 2012/01/20 15:57:54 , 満足
248行目 2012/01/21 6:18:56 , 不正なパラメーターです
249行目 2012/01/21 7:09:53 , 不正なパラメーターです
250行目 2012/01/21 14:26:08 , 不正なパラメーターです
251行目 2012/01/21 23:24:20 , 普通
252行目 2012/01/23 18:12:28 , 満足
253行目 2012/01/24 23:55:26 , 普通
254行目 2012/01/27 6:25:16 , 不満
255行目 2012/01/29 0:13:55 , 満足
256行目 2012/01/29 10:14:41 , 不満
257行目 2012/01/29 11:09:39 , 満足
258行目 2012/01/30 19:01:37 , 普通
259行目 2012/01/31 17:56:22 , 不正なパラメーターです
260行目 2012/02/01 0:58:24 , 普通
261行目 2012/02/01 10:34:29 , 不正なパラメーターです
262行目 2012/02/01 10:34:30 , 不正なパラメーターです
263行目 2012/02/01 18:07:28 , 満足
264行目 2012/02/01 18:07:29 , 満足
265行目 2012/02/01 18:07:29 , 満足
266行目 2012/02/01 18:07:38 , 満足
267行目 2012/02/01 18:07:39 , 満足
268行目 2012/02/01 18:07:41 , 普通
269行目 2012/02/01 18:07:42 , 普通
270行目 2012/02/01 18:07:43 , 不満
271行目 2012/02/01 18:07:44 , 不満
272行目 2012/02/01 18:07:45 , 不満
273行目 2012/02/02 15:19:39 , 満足
274行目 2012/02/02 15:19:52 , 満足
275行目 2012/02/02 19:04:29 , 満足
276行目 2012/02/02 19:05:18 , 満足
277行目 2012/02/02 19:05:24 , 満足
278行目 2012/02/02 19:05:32 , 普通
279行目 2012/02/02 19:05:45 , 満足
280行目 2012/02/02 19:05:53 , 不満
281行目 2012/02/02 19:07:09 , 普通
282行目 2012/02/02 19:07:10 , 普通
283行目 2012/02/02 19:07:11 , 普通
284行目 2012/02/02 19:07:52 , 普通
285行目 2012/02/02 19:08:00 , 普通
286行目 2012/02/04 6:22:30 , 不正なパラメーターです
287行目 2012/02/06 21:28:16 , 普通
288行目 2012/02/07 18:34:32 , 不正なパラメーターです
289行目 2012/02/07 18:34:34 , 不正なパラメーターです
290行目 2012/02/08 0:40:54 , 不正なパラメーターです
291行目 2012/02/08 13:29:15 , 不正なパラメーターです
292行目 2012/02/08 13:29:16 , 不正なパラメーターです
293行目 2012/02/08 18:26:23 , 不正なパラメーターです
使用したtest008.txtを見る
Rightを使用したサンプル(ソースの紹介)
詳細解説は[http:/asp/backno/asp019.html]を見てください
下記、/cgi-bin/test/test019-1.aspのソース(中身)です
Googleで関連項目を検索する
[キーワード:Right] と サンプル|解説|Dim|Set で検索
↓で検索して他のページも確認してみてください。
あれ?私のページが検索に載ってない(笑)一度お試しを(私のページに、また戻ってきてね(爆))
[Topへ戻る]
−−>[ASP系のTOPへ戻る]
−−>[記事一覧を見る]
リンク 三流君 ASP系 の 解説を項目ごとにまとめてみました
まぁ、基本はデータの受け取りかなぁ。
・[Form等を使用したデータのやり取り]・・・ASPと言っても、HTMLの入力フォームからデータを受け取ります。POSTやGETでやりとりを押さえますか。
次は、データの入出力 で ADOを使った(ADOで接続) と SQLの解説を少々
・[ADOでMdbファイルを使う]・・・MDBと接続して、簡単な追加・更新・削除を行った。
・[ADOでExcelと接続してみた]・・・.xlsと接続してSQLを使ってみた。
・[ADOでCSVと接続してみた]・・・.CSV テキストを読み出した。※更新・削除はできません
DBが使えるので、あまり使用しないけど、普通のテキストファイル処理
・[テキストファイル処理]・・・ファイルを開いて、書き込む。1行読み込みなどを軽く
VBScriptでFormat関数が無いなど、微妙にVBAと違うけど
[VBScript関数関係の説明]・・・少し、処理を書いてみた。
[その他処理サンプル]・・・あまり良いサンプル作れなかったけど。。。
何かの参考となれば幸いです。
その他:blogや広告↓
[日記的なblog]← あまり更新してないけど・・・
[三流なプログラムコード]← 恥ずかしいのであまり載せてないけど・・・
[通販商品の足跡を紹介] ←通販商品などを紹介してます
現在時刻は、2012/02/09 0:57:16です。